350平方廂式壓濾機(jī)XMYZGF350/1500-U
增強(qiáng)聚丙烯隔膜廂式壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
Specification | XMYZGF350/1500-U |
filtration area | 350m2 |
Filter chamber volume | 5.3m3 |
濾板/隔膜板數(shù)量 | 45付 |
濾板/隔膜板規(guī)格 | 1500×1500×80/85 |
Filter plate material | 增強(qiáng)聚丙烯/TPE彈性體 |
Filter cloth specifications | 3200×1580 |
Number of filter cloths | 90塊 |
過濾/壓榨壓力 | 進(jìn)料壓力≤0.8,壓榨壓力≤1.2 |
Compacting working pressure | 16-20MPa |
Filter plate acid and alkali resistance | 2<PH<12 |
過濾工作溫度 | 0-70°C |
Cake thickness | 壓榨前28-30mm,壓榨后20—25mm |
Matching power | 9.5+4.5kw |
control method | PLC programme control |
出液方式 | 明流 |
壓緊方式 | 液壓壓緊、自動保壓 |
Pulling plate method | Automatic pulling plate
|
外型尺寸 | 11120×2700×5000 |
XMYZGF350/1500-U壓濾機(jī)配置一覽表
serial number | 部件名稱 | 數(shù)量 | 備 ????注 |
1 | rackmount | 1套 | 機(jī)架材質(zhì):碳鋼。實心大梁,材質(zhì)Q345 |
2 | 濾板/壓榨板 | 45付 | 濾板/隔膜板材質(zhì):增強(qiáng)聚丙烯/TPE彈性體(濾板包括頭尾板) |
3 | filter cloth | 90塊 | 材質(zhì):根據(jù)用戶物料特性要求配置 |
4 | 壓緊裝置 | 1套 | 壓緊油缸材質(zhì):45# |
5 | 液壓站 | 1套 | 主要液壓元件采用上海申福、華島產(chǎn)品,
上海力超電機(jī) |
6 | Automatic pulling plate | 1套 | 材質(zhì):S304 |
7 | electronic control cabinet | 1頂 | 西門子PLC,主要電氣元件:正泰電器 |
8 | 自動翻板集液盤 | 1套 | 集液盤材質(zhì):304 |