超高壓隔膜壓濾機 XAMYZGFS-800-2000型
應用范圍:
廣泛應用冶金、化工、印染、陶瓷、食品、醫藥、礦山、洗煤、石油、紡織、電 鍍、造紙及城市生活污水處理等行業的各種固液分離領域等行業
產品特點:
進料壓力:0.6-0.8MPa 過濾面積:10-500㎡
質量保證:
保證產品質量為目標,運用系統,全方位檢測。
價格合理:
以優秀的產品,合理的價格,實現產品增值目標。
誠信合作:
幾十年來,我們以誠信贏得了聲譽,贏得了市場。
郵箱:suton@su-ton.com
廣泛應用冶金、化工、印染、陶瓷、食品、醫藥、礦山、洗煤、石油、紡織、電 鍍、造紙及城市生活污水處理等行業的各種固液分離領域等行業
進料壓力:0.6-0.8MPa 過濾面積:10-500㎡
質量保證:
保證產品質量為目標,運用系統,全方位檢測。
價格合理:
以優秀的產品,合理的價格,實現產品增值目標。
誠信合作:
幾十年來,我們以誠信贏得了聲譽,贏得了市場。
郵箱:suton@su-ton.com
超高壓隔膜壓榨壓濾機(XAMYZGFS-800-2000型)是我公司采用當代最新科技、信息化智能化技術和本公司技術專利成果,多缸液壓壓緊、多頭進料,分組快速拉板方式,從而實現快速進料、快速分流過濾、快速拉板卸料,縮短過濾周期,提高分離過濾由隔膜和廂式濾板排列組成濾室,在輸料泵的壓力作用下將漿液輸入濾室,通過過濾介質(濾布)將漿料中的固體和液體分離,當漿料中的固體形成餅后,再向隔膜通入空氣,對濾室內的固體充分壓榨,降低含水率。對于粘性物料的過濾及對含水率要求較高的用戶,該機更有其獨特的特性。國定壓板、活動壓板、及進出管或法蘭等與物料接觸面根據客戶實際的需求選擇采用不銹鋼304/316L或PP防腐。
超高壓隔膜壓濾機濾板采用增強聚丙烯模壓而成,隔膜與聚丙烯板鑲嵌在一起,堅固牢靠、不易脫落、使用壽命長。油箱采用優質鋼板焊接(根據客戶需要可采用不銹鋼),采取有效的表面防腐處理。液壓系統選用的油泵及液壓元件均為國內外知名品牌(上海申福、華島、北京華德、德國力士樂等)整機工作時,壓濾機液壓系統穩定、安全可靠,無油泄漏現象,無故障運行達5年以上。
超高壓隔膜高效節能壓濾機固液分離設備的優點及工作原理與目前普通固液分離設備的主要不同之處就是在濾板與濾布之間加裝了一層彈性膜。運行過程中,當入料結束,可將高壓流體介質注入濾板與隔膜之間,這時整張隔膜就會鼓起壓迫濾餅,實現濾餅的進一步脫水,就是壓榨過濾。隔膜組合板由帶雙面燕尾槽的中心板與二側的隔膜緊密鑲嵌而成,因而形成兩個密封的氣囊。燕尾槽由大型龍門數控銑床加工、精度高、不漏氣當氣囊內通入壓縮空氣時,氣囊膨脹對濾室內的濾餅進行高壓擠壓,因而可以在很短的時間內大幅度提高含固率。
與普通壓濾相比含固率可提高10%-30%.通常情況下,濾餅含水率降低7%,則烘干能耗降低一半。在過濾到一定的程度后,關閉進料閥,將由含固率很低的料漿產生的液壓驅動力改為壓榨壓力,使在濾餅中殘存的液體擠壓出來。這樣在很短的時間內使濾餅的含固率迅速提高,因為整個過濾過程的周期縮短,使固液分離設備的生產能力大幅度提高,處理量明顯增加。
廂式隔膜壓濾機,?是適用于各種懸浮物料固液分離提高分離效?率、降低濾餅含水率的理想設備。廣泛應用于石油、化工、印染、冶金、醫藥、食品、紡織、電?鍍、造紙及城市生活污水處理等行業的各種固液分離領域。
XAMYZG10-500/8001500-U 主要性能/技術參數: | ||||
---|---|---|---|---|
工作過濾壓力 | 0.6-0.8MPa | |||
最大過濾壓力 | 25MPa | |||
壓緊工作壓力 | 16-20MPa | |||
濾板耐酸堿度 | 2<PH<12 | |||
濾板耐溫 | 0-70℃ | |||
有效行程 | 400mm/400mm/600mm/8000mm | |||
隔膜壓榨壓力 | 0.8-1.2MPa(根據用戶要求可另行設計壓榨壓力最大達 1.6 或 2.0MPa) | |||
面積/濾板 | 濾板 | 容積 | 功率 | 重量 |
mm | 塊 | m3 | kw | kg |
XAM10/800-U | 5 | 0.15 | 4 | 2400 |
XAM20/800-U | 9 | 0.3 | 4 | 2750 |
XAM30/800-U | 14 | 0.45 | 4 | 3100 |
XAM40/800-U | 19 | 0.6 | 4 | 3500 |
XAM48/800-U | 23 | 0.72 | 4 | 3800 |
XAM50/800-U | 24 | 0.75 | 4 | 3900 |
XAM60/800-U | 29 | 0.9 | 4 | 4250 |
XAM30/1000-U | 9 | 0.45 | 4 | 4250 |
XAM40/1000-U | 12 | 0.6 | 4 | 4500 |
XAM50/1000-U | 15 | 0.75 | 4 | 4800 |
XAM60/1000-U | 18 | 0.9 | 4 | 5200 |
XAM70/1000-U | 21 | 1.05 | 4 | 5500 |
XAM80/1000-U | 24 | 1.2 | 4 | 5800 |
XAM100/1000-U | 30 | 1.5 | 4 | 6400 |
XAM110/1000-U | 33 | 1.65 | 4 | 6700 |
XAM120/1000-U | 36 | 1.8 | 4 | 6900 |
XAM80/1250-U | 15 | 1.2 | 7.5 | 7300 |
XAM100/1250-U | 19 | 1.5 | 7.5 | 7800 |
XAM120/1250-U | 23 | 1.8 | 7.5 | 8300 |
XAM140/1250-U | 26 | 2.1 | 7.5 | 8700 |
XAM150/1250-U | 28 | 2.25 | 7.5 | 9100 |
XAM160/1250-U | 30 | 2.4 | 7.5 | 9500 |
XAM180/1250-U | 34 | 2.7 | 7.5 | 10300 |
XAM200/1250-U | 38 | 3 | 7.5 | 11100 |
XAM220/1250-U | 41 | 3.3 | 7.5 | 11800 |
XAM200/1500-U | 26 | 3 | 11.5 | 21100 |
XAM220/1500-U | 29 | 3.3 | 11.5 | 22000 |
XAM250/1500-U | 32 | 3.75 | 11.5 | 23200 |
XAM280/1500-U | 36 | 4.2 | 11.5 | 24500 |
XAM300/1500-U | 38 | 4.5 | 11.5 | 25300 |
XAM320/1500-U | 41 | 4.8 | 11.5 | 26500 |
XAM340/1500-U | 44 | 5.1 | 11.5 | 27500 |
XAM350/1500-U | 45 | 5.3 | 11.5 | 27800 |
XAM400/1500-U | 51 | 6 | 11.5 | 29500 |
XAM450/1500-U | 58 | 6.75 | 11.5 | 31200 |
XAM500/1500-U | 64 | 7.5 | 11.5 | 33200 |
備注: | 本產品最終解釋權歸su-ton所有,如有變更,恕不另行通知。 |
|||
銷售電話: | TEL:18118100011 |
了解更多產品,請您聯系我們工程師:188-517-18-517 為您定制專屬方案。
郵箱:suton@su-ton.com
XAMYZG10-500/8001500-U 主要性能/技術參數: | ||||
---|---|---|---|---|
工作過濾壓力 | 0.6-0.8MPa | |||
最大過濾壓力 | 25MPa | |||
壓緊工作壓力 | 16-20MPa | |||
濾板耐酸堿度 | 2<PH<12 | |||
濾板耐溫 | 0-70℃ | |||
有效行程 | 400mm/400mm/600mm/8000mm | |||
隔膜壓榨壓力 | 0.8-1.2MPa(根據用戶要求可另行設計壓榨壓力最大達 1.6 或 2.0MPa) | |||
面積/濾板 | 濾板 | 容積 | 功率 | 重量 |
mm | 塊 | m3 | kw | kg |
XAM10/800-U | 5 | 0.15 | 4 | 2400 |
XAM20/800-U | 9 | 0.3 | 4 | 2750 |
XAM30/800-U | 14 | 0.45 | 4 | 3100 |
XAM40/800-U | 19 | 0.6 | 4 | 3500 |
XAM48/800-U | 23 | 0.72 | 4 | 3800 |
XAM50/800-U | 24 | 0.75 | 4 | 3900 |
XAM60/800-U | 29 | 0.9 | 4 | 4250 |
XAM30/1000-U | 9 | 0.45 | 4 | 4250 |
XAM40/1000-U | 12 | 0.6 | 4 | 4500 |
XAM50/1000-U | 15 | 0.75 | 4 | 4800 |
XAM60/1000-U | 18 | 0.9 | 4 | 5200 |
XAM70/1000-U | 21 | 1.05 | 4 | 5500 |
XAM80/1000-U | 24 | 1.2 | 4 | 5800 |
XAM100/1000-U | 30 | 1.5 | 4 | 6400 |
XAM110/1000-U | 33 | 1.65 | 4 | 6700 |
XAM120/1000-U | 36 | 1.8 | 4 | 6900 |
XAM80/1250-U | 15 | 1.2 | 7.5 | 7300 |
XAM100/1250-U | 19 | 1.5 | 7.5 | 7800 |
XAM120/1250-U | 23 | 1.8 | 7.5 | 8300 |
XAM140/1250-U | 26 | 2.1 | 7.5 | 8700 |
XAM150/1250-U | 28 | 2.25 | 7.5 | 9100 |
XAM160/1250-U | 30 | 2.4 | 7.5 | 9500 |
XAM180/1250-U | 34 | 2.7 | 7.5 | 10300 |
XAM200/1250-U | 38 | 3 | 7.5 | 11100 |
XAM220/1250-U | 41 | 3.3 | 7.5 | 11800 |
XAM200/1500-U | 26 | 3 | 11.5 | 21100 |
XAM220/1500-U | 29 | 3.3 | 11.5 | 22000 |
XAM250/1500-U | 32 | 3.75 | 11.5 | 23200 |
XAM280/1500-U | 36 | 4.2 | 11.5 | 24500 |
XAM300/1500-U | 38 | 4.5 | 11.5 | 25300 |
XAM320/1500-U | 41 | 4.8 | 11.5 | 26500 |
XAM340/1500-U | 44 | 5.1 | 11.5 | 27500 |
XAM350/1500-U | 45 | 5.3 | 11.5 | 27800 |
XAM400/1500-U | 51 | 6 | 11.5 | 29500 |
XAM450/1500-U | 58 | 6.75 | 11.5 | 31200 |
XAM500/1500-U | 64 | 7.5 | 11.5 | 33200 |
備注: | 本產品最終解釋權歸su-ton所有,如有變更,恕不另行通知。 |
|||
銷售電話: | TEL:18118100011 |
XAMYZG10-500/8001500-U 主要性能/技術參數: | ||||
---|---|---|---|---|
工作過濾壓力 | 0.6-0.8MPa | |||
最大過濾壓力 | 25MPa | |||
壓緊工作壓力 | 16-20MPa | |||
濾板耐酸堿度 | 2<PH<12 | |||
濾板耐溫 | 0-70℃ | |||
有效行程 | 400mm/400mm/600mm/8000mm | |||
隔膜壓榨壓力 | 0.8-1.2MPa(根據用戶要求可另行設計壓榨壓力最大達 1.6 或 2.0MPa) | |||
面積/濾板 | 濾板 | 容積 | 功率 | 重量 |
mm | 塊 | m3 | kw | kg |
XAM10/800-U | 5 | 0.15 | 4 | 2400 |
XAM20/800-U | 9 | 0.3 | 4 | 2750 |
XAM30/800-U | 14 | 0.45 | 4 | 3100 |
XAM40/800-U | 19 | 0.6 | 4 | 3500 |
XAM48/800-U | 23 | 0.72 | 4 | 3800 |
XAM50/800-U | 24 | 0.75 | 4 | 3900 |
XAM60/800-U | 29 | 0.9 | 4 | 4250 |
XAM30/1000-U | 9 | 0.45 | 4 | 4250 |
XAM40/1000-U | 12 | 0.6 | 4 | 4500 |
XAM50/1000-U | 15 | 0.75 | 4 | 4800 |
XAM60/1000-U | 18 | 0.9 | 4 | 5200 |
XAM70/1000-U | 21 | 1.05 | 4 | 5500 |
XAM80/1000-U | 24 | 1.2 | 4 | 5800 |
XAM100/1000-U | 30 | 1.5 | 4 | 6400 |
XAM110/1000-U | 33 | 1.65 | 4 | 6700 |
XAM120/1000-U | 36 | 1.8 | 4 | 6900 |
XAM80/1250-U | 15 | 1.2 | 7.5 | 7300 |
XAM100/1250-U | 19 | 1.5 | 7.5 | 7800 |
XAM120/1250-U | 23 | 1.8 | 7.5 | 8300 |
XAM140/1250-U | 26 | 2.1 | 7.5 | 8700 |
XAM150/1250-U | 28 | 2.25 | 7.5 | 9100 |
XAM160/1250-U | 30 | 2.4 | 7.5 | 9500 |
XAM180/1250-U | 34 | 2.7 | 7.5 | 10300 |
XAM200/1250-U | 38 | 3 | 7.5 | 11100 |
XAM220/1250-U | 41 | 3.3 | 7.5 | 11800 |
XAM200/1500-U | 26 | 3 | 11.5 | 21100 |
XAM220/1500-U | 29 | 3.3 | 11.5 | 22000 |
XAM250/1500-U | 32 | 3.75 | 11.5 | 23200 |
XAM280/1500-U | 36 | 4.2 | 11.5 | 24500 |
XAM300/1500-U | 38 | 4.5 | 11.5 | 25300 |
XAM320/1500-U | 41 | 4.8 | 11.5 | 26500 |
XAM340/1500-U | 44 | 5.1 | 11.5 | 27500 |
XAM350/1500-U | 45 | 5.3 | 11.5 | 27800 |
XAM400/1500-U | 51 | 6 | 11.5 | 29500 |
XAM450/1500-U | 58 | 6.75 | 11.5 | 31200 |
XAM500/1500-U | 64 | 7.5 | 11.5 | 33200 |
備注: | 本產品最終解釋權歸su-ton所有,如有變更,恕不另行通知。 |
|||
銷售電話: | TEL:18118100011 |
了解更多產品,請您聯系我們工程師:188-517-18-517 為您定制專屬方案。
郵箱:suton@su-ton.com
通常情況下,如果您希望獲得準確的報價,建議您提供這些信息給我們:1、所需壓濾污泥的類型:是物化污泥,還是生化污泥?物化污泥常規的壓濾機都可以選擇,生化污泥特別是含有油類或粘性的污泥則需要選擇帶式壓濾和疊螺壓濾機。?
2、壓濾后的污泥的含水率:廂式壓濾機,板框壓濾機,隔膜壓濾機壓濾后污泥的含水率低,疊螺壓濾機壓濾后污泥的含水率稍高,帶式壓濾機最高。?
3、污泥處理的連續性或者間歇性:廂式壓濾機,板框壓濾機,隔膜壓濾機壓濾機只能采用間歇方式處理污泥,帶式壓濾機和疊螺壓濾機則可以連續式處理污泥,處理效率高。?
4、污泥處理所滿足的占地面積要求:如果客戶有占地面積的限制,則可以選擇立式壓濾機,但會造成本增加,如果沒有占地限制,則可以選擇其他的方式。
5、壓濾機形式的不同對進料泵的要求:廂式壓濾機,板框壓濾機,隔膜壓濾機壓濾方式因為采用間歇式,建議采用隔膜式污泥泵,而如果采用帶式壓濾機和疊螺壓濾機則建議采用污泥螺桿泵,也可以使用隔膜式污泥泵。
6、濾布的選擇:濾布要根據污泥的類型進行選擇,常規情況下根據我們的選型冊,特殊情況下要進行小試裝置試驗后選擇。?
7、現場安裝條件(臥式安裝還是立式安裝)等信息。
如果您不太懂也沒關系,我們的銷售經理會協助您確定。
單位 | 規格(㎡) | 數量(臺) | 處理物料 |
---|---|---|---|
天津渤天化工有限責任公司 | FBXYZ800 | 6 | 電石泥 |
天津渤天化工有限責任公司 | FBXYZ120 | 4 | 鹽泥 |
天津大沽化工有限公司 | FBXYZ500 | 16 | 電石泥 |
天津大沽化工有限公司 | FBXY500 | 2 | 鹽水 |
天津大沽化工有限公司 | FBXY200 | 4 | 鹽水 |
上海氯堿總廠 | FBXY130 | 6 | 鹽泥 |
上海氯堿總廠 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
上海氯堿總廠 | XAZ130 | 4 | 鹽泥 |
上海天原集團華勝公司 | FBXYZ150 | 7 | 鹽泥 |
內蒙古億利化學股份有限公司 | XAYZ800 | 12 | 電石泥 |
內蒙古億利化學股份有限公司 | XAYZ400 | 2 | 鹽泥 |
內蒙古宜化化工有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
內蒙古宜化化工有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
內蒙古宜化化工有限公司 | FBXY300 | 2 | 電石泥 |
內蒙古宜化化工有限公司 | XMZ300 | 5 | 電石泥 |
內蒙古宜化化工有限公司 | XAZ150 | 3 | 鹽泥 |
包頭海平面高分子工業有限公司 | XMZ400 | 4 | 鹽泥 |
包頭海平面高分子工業有限公司 | XMZ300 | 2 | 電石泥 |
內蒙古神舟硅業有限公司 | XAZ140 | 1 | 鹽泥 |
內蒙古神舟硅業有限公司 | XAZ60 | 2 | 鹽泥 |
內蒙古神舟硅業有限公司 | XAZ40 | 2 | 鹽泥 |
內蒙古神舟硅業有限公司 | XAZ20 | 1 | 鹽泥 |
內蒙臨?;す煞萦邢薰?/td> | FBXY250 | 4 | 電石泥 |
內蒙古三愛富氟化工有限公司 | FBXYZ500 | 3 | 電石泥 |
內蒙古三聯化工股份有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
山東濱化集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
山東濱化集團 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
山東濱化集團 | FBXY200 | 1 | 鹽泥 |
山東濱化集團 | FBXY400 | 6 | 鹽泥 |
山東壽光新龍電化集團 | XAYZ330 | 5 | 電石泥 |
山東壽光新龍電化集團 | FBXY120 | 2 | 鹽泥 |
山東壽光新龍電化集團 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
山東壽光新龍電化集團 | FBXY90 | 3 | 鹽泥 |
山東壽光新龍電化集團 | FBXY60 | 1 | 鹽泥 |
山東壽光新龍電化集團 | FBXY54 | 5 | 鹽泥 |
山東壽光新龍電化集團 | XAZ100 | 1 | 鹽泥 |
青島海晶化工有限公司 | FBXYZ300 | 7 | 電石泥 |
青島海晶化工有限公司 | FBXY84 | 4 | 鹽泥 |
青島海晶化工有限公司 | FBXY300 | 1 | 鹽泥 |
青島海晶化工有限公司 | FBXY200 | 1 | 鹽水 |
山東濰坊亞星化工集團 | FBXY250 | 2 | 電石泥 |
山東濰坊亞星化工集團 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
山東濰坊亞星化工集團 | XAY40 | 2 | 鹽泥 |
山東濰坊亞星化工集團 | XAZ150 | 1 | 鹽泥 |
山東濟南潤原化工有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
濟南中銀電化有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
諸城泰盛化工有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
諸城泰盛化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
山東??苿倮娀邢薰?/td> | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
山東??苿倮娀邢薰?/td> | FBXYZ120 | 2 | 鹽泥 |
山東高密康豐農化有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
煙臺恒邦化工有限公司 | FBXY80 | 2 | 鹽泥 |
煙臺萬華氯堿熱電有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
煙臺萬華氯堿熱電有限公司 | FBXY-YZ300 | 2 | 鹽泥 |
山東魯西化工有限公司 | XAZ250 | 1 | 鹽泥 |
山東魯西化工有限公司 | FBXY80 | 2 | 鹽泥 |
山東金盛新材料科技有限公司 | XAY80 | 3 | 鹽泥 |
山東昌邑海能化學有限公司 | XAYZ120 | 2 | 鹽泥 |
山東東營協發化工有限公司 | FBXY200 | 2 | 鹽泥 |
山東東營協發化工有限公司 | XAZ200 | 4 | 鹽泥 |
山東滕州中盛化工 | XAY100 | 2 | 鹽水 |
山東鋁業公司氯堿廠 | XAYZ120 | 1 | 鹽泥 |
山東鋁業公司氯堿廠 | XAYZ150 | 1 | 鹽泥 |
山東海明化工有限公司 | FBXY120 | 2 | 鹽泥 |
山東海明化工有限公司 | XAY90 | 1 | 鹽泥 |
山東民基化工有限公司 | XMYZ100 | 2 | 鹽水 |
山東東營金茂鋁業高科技有限公司 | XAZ120 | 2 | 鹽水 |
山東東營金茂鋁業高科技有限公司 | XAZ150 | 3 | 鹽水 |
山東莘縣華祥氯堿有限公司 | FBXY80 | 6 | 鹽泥 |
山東饒縣三眾化工廠 | XAY50 | 2 | 鹽泥 |
山東海化華龍銨銷有限公司 | XMYZ50 | 1 | 鹽泥 |
山西合成橡膠集團水泥廠 | FBXYZ500 | 3 | 電石泥 |
山西合成橡膠集團水泥廠 | FBXYZ300 | 2 | 電石泥 |
山西大同華昌化工有限公司 | FBXY30 | 1 | 鹽泥 |
山西大同華昌化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
山西霍家工業有限公司 | XAY100 | 2 | 鹽泥 |
山西霍家工業有限公司 | XAZ800 | 3 | 電石泥 |
開封化工總廠 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
濟源市方升化學有限公司 | XAZ500 | 1 | 電石泥 |
河南聯創化工有限公司 | FBXY120 | 4 | 鹽泥 |
平煤集團 | XAZ60 | 1 | 鹽泥 |
河南神馬氯堿化工集團 | FBXY130 | 4 | 電石泥 |
河南神馬氯堿化工集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
河南神馬氯堿化工集團 | FBXY600 | 4 | 電石泥 |
河南神馬氯堿化工集團 | FBXYZ800 | 1 | 電石泥 |
河南神馬發展有限公司 | FBXY600 | 3 | 電石泥 |
河南神馬發展有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽水 |
河南濟源樹脂廠 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
河南濟源樹脂廠 | FBXYZ100 | 2 | 鹽泥 |
滄州黃驊氯堿有限公司 | FBXY70 | 2 | 鹽泥 |
河北寶碩化工集團 | FBXYZ100 | 2 | 鹽泥 |
河北寶碩化工集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
河北寶碩化工集團 | FBXY500 | 5 | 電石泥 |
河北冀衡化學膠粉有限公司 | FBXY150 | 1 | 鹽水 |
河北遵化市鴻源粉末冶金有限公司 | XAZ80 | 2 | 鹽泥 |
河北遵化市鴻源粉末冶金有限公司 | XAZ60 | 1 | 鹽泥 |
河北冀衡化學股份有限公司 | XAYZB40 | 1 | 鹽水 |
河北冀衡化學股份有限公司 | FBXYZB150 | 3 | 鹽水 |
唐山三友集團氯堿廠 | FBXYZ228 | 4 | 鹽泥 |
唐山三友集團氯堿廠 | FBXYZ100 | 2 | 鹽泥 |
唐山三孚硅業有限公司 | FBXYZ60 | 2 | 鹽泥 |
西安化工廠 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
陜西金泰化工有限公司 | XAYZ150 | 2 | 鹽泥 |
陜西北元化工有限公司 | FBXYZ400 | 4 | 電石泥 |
陜西北元化工有限公司 | FBXY300 | 1 | 電石泥 |
陜西北元化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
陜西北元化工有限公司 | FBXYZ800 | 18 | 電石泥 |
陜西北元化工有限公司 | FBXYZ150 | 6 | 鹽泥 |
陜西北元化工有限公司 | FBXYZ200 | 6 | 鹽泥 |
陜西北元化工有限公司 | FBXYZ-YZ200 | 1 | 汞污水 |
陜西榆林鹽化工有限公司 | FBXYZ280 | 1 | 鹽泥 |
浙江凌湖化學廠 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
浙江巨化集團 | FBXY130 | 4 | 鹽泥 |
浙江巨化集團 | FBXY54 | 4 | 鹽泥 |
杭州電化集團 | FBXYZ300 | 4 | 電石泥 |
杭州電化集團 | FBXY130 | 4 | 鹽泥 |
浙江嘉興化工廠 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
浙江嘉興化工廠 | FBXY30 | 2 | 鹽泥 |
嘉化能源發展有限公司 | FBXY120 | 3 | 鹽泥 |
嘉化能源發展有限公司 | FBXY300 | 3 | 鹽泥 |
寧波東港電化有限責任公司 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
寧波東港電化有限責任公司 | FBXY150 | 10 | 鹽泥 |
浙江善高化學有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
浙江藍天環保高科技有限公司 | FBXYZ100 | 2 | 電石泥 |
浙江閏土新材料有限公司 | FBXY-YZ150-K | 3 | 鹽泥 |
安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY300 | 2 | 電石泥 |
安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXYZ800 | 1 | 電石泥 |
安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY800 | 4 | 電石泥 |
安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY200 | 2 | 電石泥 |
安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY100 | 3 | 鹽泥 |
安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽水 |
安徽紅四方化工股份有限公司 | BAY40 | 1 | 鹽泥 |
安徽八一化工集團有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
安徽八一化工集團有限公司 | XAZ100 | 1 | 鹽泥 |
安徽八一化工集團有限公司 | XAZ20 | 2 | 鹽泥 |
安徽八一化工集團有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
安徽八一化工集團有限公司 | FBXY50 | 1 | 鹽泥 |
安徽八一化工集團有限公司 | XAZ40 | 2 | 鹽泥 |
安徽蕪湖融匯化學有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
江蘇鐘山化工有限公司 | FBXYZ200 | 1 | 電石泥 |
江蘇鐘山化工有限公司 | FBXYZ250 | 1 | 電石泥 |
江蘇理文化工有限公司 | FBXY120 | 3 | 鹽泥 |
中石化南京化工股份有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
南京金浦錦湖化工有限公司 | FBXYZ160 | 3 | 鹽泥 |
江蘇蘇化化工集團 | FBXYZ300 | 3 | 電石泥 |
江蘇蘇化化工集團 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
江蘇蘇化化工集團 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
江蘇蘇化化工集團 | XAY80 | 1 | 二次鹽水精制 |
新浦化學有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
新浦化學有限公司 | FBXY100 | 1 | 鹽泥 |
江蘇常熟中昊化工有限公司 | FBXYZ130 | 5 | 電石泥 |
江蘇常熟中昊化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
江蘇無錫格林艾普化工股份有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 電石泥 |
江蘇無錫格林艾普化工股份有限公司 | FBXY130 | 4 | 電石泥 |
江蘇無錫格林艾普化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
無錫格林艾普鎮江分公司 | XAZ150 | 3 | 鹽泥 |
常州新東化工發展有限公司 | FBXYZ150 | 2 | 鹽泥 |
常州新東化工發展有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
常州新東化工發展有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 鹽泥 |
常州新東化工發展有限公司 | XAYZ54 | 2 | 鹽泥 |
江蘇江東化工股份有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
江蘇江東化工股份有限公司 | FBXY130 | 6 | 電石泥 |
江蘇江東化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
江蘇江東化工股份有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 鹽泥 |
江蘇鎮江化工二廠 | XAY40 | 2 | 鹽泥 |
江蘇鎮江化工二廠 | XAY70 | 1 | 鹽泥 |
江蘇大和氯堿化工有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
江蘇大和氯堿化工有限公司 | FBXY150 | 4 | 鹽泥 |
北方氯堿化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
北方氯堿化工有限公司 | FBXY54 | 4 | 鹽泥 |
徐州天成氯堿化工有限公司 | FBXY300 | 3 | 電石泥 |
徐州天成氯堿化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
徐州天成氯堿化工有限公司 | XAZ90 | 2 | 電石泥 |
徐州天成氯堿化工有限公司 | XAZ300 | 1 | 鹽泥 |
江蘇安邦化工 | FBXY100 | 7 | 鹽泥 |
江蘇梅蘭化工股份有限公司 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
江蘇梅蘭化工股份有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
江蘇梅蘭化工股份有限公司 | XAYZ110 | 2 | 鹽泥 |
泰州青松精細化工有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 電石泥 |
泰州青松精細化工有限公司 | FBXYZ500 | 3 | 電石泥 |
江蘇揚農化工集團 | FBXYZ200 | 2 | 鋇鹽 |
江蘇揚農化工集團 | FBXY130 | 4 | 鹽泥 |
南通江山農藥股份有限公司 | FBXY60 | 2 | 鹽泥 |
南通江山農藥股份有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 鹽泥 |
江蘇優士化學有限公司 | XMY100 | 1 | 鹽泥 |
江蘇優士化學有限公司 | XMY70 | 1 | 鹽泥 |
張家港雙獅精細化工有限公司 | FBXY90 | 3 | 鹽泥 |
方大錦化化工科技股份有限公司 | FBXY90 | 3 | 鹽泥 |
方大錦化化工科技股份有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 鹽泥 |
方大錦化化工科技股份有限公司 | XAY90 | 6 | 電石泥 |
方大錦化化工科技股份有限公司 | XAYZ160 | 6 | 鹽泥 |
方大錦化化工科技股份有限公司 | FBXY-YZ250 | 6 | 鹽泥 |
沈陽化工股份有限公司 | FBXYZ400 | 6 | 電石泥 |
沈陽化工股份有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
沈陽化工股份有限公司 | XMYZ250 | 2 | 鹽泥 |
遼寧本溪東方氯堿有限公司 | XA130 | 1 | 鹽泥 |
