壓濾機集成系統裝置
應用范圍:
應用土建工程類、煤礦選煤處理、隧道挖掘工程等其他的一些大型工程類行業
產品特點:
進料壓力:0.6-0.8MPa 過濾面積:200-1200㎡
質量保證:
保證產品質量為目標,運用系統,全方位檢測。
價格合理:
以優秀的產品,合理的價格,實現產品增值目標。
誠信合作:
幾十年來,我們以誠信贏得了聲譽,贏得了市場。
郵箱:suton@su-ton.com
應用范圍:
應用土建工程類、煤礦選煤處理、隧道挖掘工程等其他的一些大型工程類行業
進料壓力:0.6-0.8MPa 過濾面積:200-1200㎡
質量保證:
保證產品質量為目標,運用系統,全方位檢測。
價格合理:
以優秀的產品,合理的價格,實現產品增值目標。
誠信合作:
幾十年來,我們以誠信贏得了聲譽,贏得了市場。
郵箱:suton@su-ton.com
鉆井打樁壓濾機施工過程中產生的主要廢棄物,含黏土、加重材料、鉆屑、無機鹽等成分組成的多相穩定懸浮液。隨著油田開發的逐步深入,廢棄液的生產量不斷增加,鉆井打樁液帶來的環境矛盾越來越突出。隨著國家對環保要求的日益嚴格,廢棄鉆井打樁液不落地處理作為隨鉆減量化處理能夠滿足HSE現場規范,滿足運輸條件的必然趨勢。
壓濾機集成系統裝置泥漿廢棄物處理系統方案(泥漿不落地方案)由螺旋輸送器、高頻干燥振動篩、高速脫水離心機、罐體及輸送系統組成。根據泥漿介質不同可用于水基泥漿和復合基泥漿處理。通過高頻振動篩對5mm以上的巖屑進行篩分,小于5mm的泥漿進入高速脫水離心機進行固液分離,分離后的泥漿可回用于鉆井固控系統重復利用。整個生產工藝不添加任何化學助劑,不會對泥漿成分產生破壞。
相對隨鉆廢棄鉆井液的處理方案,冬季施工存在困難,無法滿足資源化利用及達標排放標準。建廠綜合處置模式可以充分利用已建水、電、路、信等系統,并根據地質開發規劃方案,結合廢棄鉆井液實際增長量來確定處理量,合理規劃處理單元。達到泥漿二次利用、廢棄物達標排放、資源化深度利用的目的。
鉆井打樁廢棄泥漿綜合處理站可對壓裂反排液、鉆井打樁廢棄泥漿進行綜合處理,通過對泥漿固相進行控制、二次配劑后重復利用,可對排出干渣進行鋪路或者種植土再利用,對廢水進行逐級過濾后達到排放標準。
泥漿脫水機廠家污泥脫水機適用各類污泥的濃縮和脫水,帶機也適用各類污泥,但對油性、粘性、剩余活性污泥需投大量絮凝劑且脫水困難,在污泥脫水機內,細小的污泥也能與水分離,所以絮凝劑的投加量較少。
1、移動化作業方式能夠及時的處理工程中出現的污水和廢棄泥漿;
2、泥漿不落地隔膜壓濾機可以在施工中進行現場脫水,占地空間小;
3、能夠節省運行安裝的成本;
4、隨時經過過濾的泥漿污水所排出的液體,可在工程中做循環水使用,節約水資源;
5、改善整體的施工環境不造成二次污染;
廣泛應用于制砂泥漿脫水壓濾機、 水洗砂泥漿脫水、 礦山尾礦脫水、打樁泥漿脫水、 打樁泥水分離、 陶瓷污泥脫水、造紙污泥脫水、紡織印染污泥脫水、城市污水處理廠污泥脫水、屠宰肉類加工污泥脫水、高嶺土脫水、氧化鋁污泥脫水、樁基工程泥漿脫水、石材加 工污泥脫水、木材加工污泥脫水、皮革加工污泥脫水、食品加工污泥脫水、電鍍線路板污泥脫水、河道淤泥脫水、洗煤尾煤脫水等各類型工業廢水污泥脫水應用。
| FBXY 200-560/1500 400-1200/1800 主要性能/技術參數: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作過濾壓力 | 0.4-0.6MPa | |||
| 最大過濾壓力 | 22MPa | |||
| 濾板耐酸堿度 | 2<PH<12 | |||
| 濾板耐溫 | 0-100℃ | |||
| 濾餅厚度 | 32-35mm | |||
| 有效行程 | 1200mm | |||
| 隔膜壓榨壓力 | 8-18MPa (以不噴料為準) | |||
| 面積/濾板 | 濾板 | 容積 | 功率 | 重量 |
| mm | 塊 | m3 | kw | kg |
| FBXY 200/1500 | 51 | 3.8 | 8 | 24300 |
| FBXY 220/1500 | 55 | 4.1 | 8 | 25660 |
| FBXY 250/1500 | 63 | 4.7 | 8 | 28250 |
| FBXY 280/1500 | 71 | 5.3 | 8 | 30920 |
| FBXY 300/1500 | 75 | 5.7 | 8 | 32100 |
| FBXY 320/1500 | 81 | 6 | 8 | 33950 |
| FBXY 340/1500 | 87 | 6.4 | 8 | 35860 |
| FBXY 400/1500 | 101 | 7.6 | 8 | 40400 |
| FBXY450/1500 | 115 | 8.5 | 8 | 45000 |
| FBXY500/1500 | 127 | 9.5 | 8 | 48860 |
| FBXY560/1500 | 143 | 10.6 | 8 | 54100 |
| FBXY 400/1800 | 69 | 7.6 | 8 | 47600 |
| FBXY 450/1800 | 77 | 8.5 | 8 | 51900 |
| FBXY 500/1800 | 87 | 9.5 | 8 | 57000 |
| FBXY 560/1800 | 97 | 10.6 | 8 | 62300 |
| FBXY 600/1800 | 103 | 11.4 | 8 | 64790 |
| FBXY 630/1800 | 109 | 11.9 | 8 | 67400 |
| FBXY 700/1800 | 121 | 13.3 | 8 | 73800 |
| FBXY 750/1800 | 129 | 14 | 8 | 77500 |
| FBXY 800/1800 | 139 | 15.2 | 8 | 82500 |
| FBXY 900/1800 | 157 | 17 | 8 | 93700 |
| FBXY 1000/1800 | 175 | 19 | 8 | 96000 |
| FBXY1100/1800 | 191 | 20.9 | 8 | 105800 |
| FBXY1200/1800 | 209 | 22.8 | 8 | 118600 |
| 備注: | 本產品最終解釋權歸su-ton所有,如有變更,恕不另行通知。 |
|||
| 銷售電話: | TEL:18118100011 | |||
了解更多產品,請您聯系我們工程師:188-517-18-517 為您定制專屬方案。
郵箱:suton@su-ton.com
| FBXY 200-560/1500 400-1200/1800 主要性能/技術參數: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作過濾壓力 | 0.4-0.6MPa | |||
| 最大過濾壓力 | 22MPa | |||
| 濾板耐酸堿度 | 2<PH<12 | |||
| 濾板耐溫 | 0-100℃ | |||
| 濾餅厚度 | 32-35mm | |||
| 有效行程 | 1200mm | |||
| 隔膜壓榨壓力 | 8-18MPa (以不噴料為準) | |||
| 面積/濾板 | 濾板 | 容積 | 功率 | 重量 |
| mm | 塊 | m3 | kw | kg |
| FBXY 200/1500 | 51 | 3.8 | 8 | 24300 |
| FBXY 220/1500 | 55 | 4.1 | 8 | 25660 |
| FBXY 250/1500 | 63 | 4.7 | 8 | 28250 |
| FBXY 280/1500 | 71 | 5.3 | 8 | 30920 |
| FBXY 300/1500 | 75 | 5.7 | 8 | 32100 |
| FBXY 320/1500 | 81 | 6 | 8 | 33950 |
| FBXY 340/1500 | 87 | 6.4 | 8 | 35860 |
| FBXY 400/1500 | 101 | 7.6 | 8 | 40400 |
| FBXY450/1500 | 115 | 8.5 | 8 | 45000 |
| FBXY500/1500 | 127 | 9.5 | 8 | 48860 |
| FBXY560/1500 | 143 | 10.6 | 8 | 54100 |
| FBXY 400/1800 | 69 | 7.6 | 8 | 47600 |
| FBXY 450/1800 | 77 | 8.5 | 8 | 51900 |
| FBXY 500/1800 | 87 | 9.5 | 8 | 57000 |
| FBXY 560/1800 | 97 | 10.6 | 8 | 62300 |
| FBXY 600/1800 | 103 | 11.4 | 8 | 64790 |
| FBXY 630/1800 | 109 | 11.9 | 8 | 67400 |
| FBXY 700/1800 | 121 | 13.3 | 8 | 73800 |
| FBXY 750/1800 | 129 | 14 | 8 | 77500 |
| FBXY 800/1800 | 139 | 15.2 | 8 | 82500 |
| FBXY 900/1800 | 157 | 17 | 8 | 93700 |
| FBXY 1000/1800 | 175 | 19 | 8 | 96000 |
| FBXY1100/1800 | 191 | 20.9 | 8 | 105800 |
| FBXY1200/1800 | 209 | 22.8 | 8 | 118600 |
| 備注: | 本產品最終解釋權歸su-ton所有,如有變更,恕不另行通知。 |
|||
| 銷售電話: | TEL:18118100011 | |||
了解更多產品,請您聯系我們工程師:188-517-18-517 為您定制專屬方案。
郵箱:suton@su-ton.com
通常情況下,如果您希望獲得準確的報價,建議您提供這些信息給我們:1、所需壓濾污泥的類型:是物化污泥,還是生化污泥?物化污泥常規的壓濾機都可以選擇,生化污泥特別是含有油類或粘性的污泥則需要選擇帶式壓濾和疊螺壓濾機。?
2、壓濾后的污泥的含水率:廂式壓濾機,板框壓濾機,隔膜壓濾機壓濾后污泥的含水率低,疊螺壓濾機壓濾后污泥的含水率稍高,帶式壓濾機最高。?
3、污泥壓濾機處理的連續性或者間歇性:廂式壓濾機,板框壓濾機,隔膜壓濾機壓濾機只能采用間歇方式處理污泥,帶式壓濾機和疊螺壓濾機則可以連續式處理污泥,處理效率高。?
4、污泥處理所滿足的占地面積要求:如果客戶有占地面積的限制,則可以選擇立式壓濾機,但會造成本增加,如果沒有占地限制,則可以選擇其他的方式。
5、壓濾機形式的不同對進料泵的要求:廂式壓濾機,板框壓濾機,隔膜壓濾機壓濾方式因為采用間歇式,建議采用隔膜式污泥泵,而如果采用帶式壓濾機和疊螺壓濾機則建議采用污泥螺桿泵,也可以使用隔膜式污泥泵。
6、濾布的選擇:濾布要根據污泥的類型進行選擇,常規情況下根據我們的選型冊,特殊情況下要進行小試裝置試驗后選擇。?
7、現場安裝條件(臥式安裝還是立式安裝)等信息。
如果您不太懂也沒關系,我們的銷售經理會協助您確定。
| 單位 | 規格(㎡) | 數量(臺) | 處理物料 |
|---|---|---|---|
| 天津渤天化工有限責任公司 | FBXYZ800 | 6 | 電石泥 |
| 天津渤天化工有限責任公司 | FBXYZ120 | 4 | 鹽泥 |
| 天津大沽化工有限公司 | FBXYZ500 | 16 | 電石泥 |
| 天津大沽化工有限公司 | FBXY500 | 2 | 鹽水 |
| 天津大沽化工有限公司 | FBXY200 | 4 | 鹽水 |
| 上海氯堿總廠 | FBXY130 | 6 | 鹽泥 |
| 上海氯堿總廠 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
| 上海氯堿總廠 | XAZ130 | 4 | 鹽泥 |
| 上海天原集團華勝公司 | FBXYZ150 | 7 | 鹽泥 |
| 內蒙古億利化學股份有限公司 | XAYZ800 | 12 | 電石泥 |
| 內蒙古億利化學股份有限公司 | XAYZ400 | 2 | 鹽泥 |
| 內蒙古宜化化工有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 內蒙古宜化化工有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 內蒙古宜化化工有限公司 | FBXY300 | 2 | 電石泥 |
| 內蒙古宜化化工有限公司 | XMZ300 | 5 | 電石泥 |
| 內蒙古宜化化工有限公司 | XAZ150 | 3 | 鹽泥 |
| 包頭海平面高分子工業有限公司 | XMZ400 | 4 | 鹽泥 |
| 包頭海平面高分子工業有限公司 | XMZ300 | 2 | 電石泥 |
| 內蒙古神舟硅業有限公司 | XAZ140 | 1 | 鹽泥 |
| 內蒙古神舟硅業有限公司 | XAZ60 | 2 | 鹽泥 |
| 內蒙古神舟硅業有限公司 | XAZ40 | 2 | 鹽泥 |
| 內蒙古神舟硅業有限公司 | XAZ20 | 1 | 鹽泥 |
| 內蒙臨海化工股份有限公司 | FBXY250 | 4 | 電石泥 |
| 內蒙古三愛富氟化工有限公司 | FBXYZ500 | 3 | 電石泥 |
| 內蒙古三聯化工股份有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 山東濱化集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 山東濱化集團 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 山東濱化集團 | FBXY200 | 1 | 鹽泥 |
| 山東濱化集團 | FBXY400 | 6 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | XAYZ330 | 5 | 電石泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | FBXY120 | 2 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | FBXY90 | 3 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | FBXY60 | 1 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | FBXY54 | 5 | 鹽泥 |
| 山東壽光新龍電化集團 | XAZ100 | 1 | 鹽泥 |
| 青島海晶化工有限公司 | FBXYZ300 | 7 | 電石泥 |
| 青島海晶化工有限公司 | FBXY84 | 4 | 鹽泥 |
| 青島海晶化工有限公司 | FBXY300 | 1 | 鹽泥 |
| 青島海晶化工有限公司 | FBXY200 | 1 | 鹽水 |
| 山東濰坊亞星化工集團 | FBXY250 | 2 | 電石泥 |
| 山東濰坊亞星化工集團 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 山東濰坊亞星化工集團 | XAY40 | 2 | 鹽泥 |
| 山東濰坊亞星化工集團 | XAZ150 | 1 | 鹽泥 |
| 山東濟南潤原化工有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 濟南中銀電化有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 諸城泰盛化工有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 諸城泰盛化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 山東海科勝利電化有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 山東海科勝利電化有限公司 | FBXYZ120 | 2 | 鹽泥 |
| 山東高密康豐農化有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 煙臺恒邦化工有限公司 | FBXY80 | 2 | 鹽泥 |
| 煙臺萬華氯堿熱電有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
| 煙臺萬華氯堿熱電有限公司 | FBXY-YZ300 | 2 | 鹽泥 |
| 山東魯西化工有限公司 | XAZ250 | 1 | 鹽泥 |
| 山東魯西化工有限公司 | FBXY80 | 2 | 鹽泥 |
| 山東金盛新材料科技有限公司 | XAY80 | 3 | 鹽泥 |
| 山東昌邑海能化學有限公司 | XAYZ120 | 2 | 鹽泥 |
| 山東東營協發化工有限公司 | FBXY200 | 2 | 鹽泥 |
| 山東東營協發化工有限公司 | XAZ200 | 4 | 鹽泥 |
| 山東滕州中盛化工 | XAY100 | 2 | 鹽水 |
| 山東鋁業公司氯堿廠 | XAYZ120 | 1 | 鹽泥 |
| 山東鋁業公司氯堿廠 | XAYZ150 | 1 | 鹽泥 |
| 山東海明化工有限公司 | FBXY120 | 2 | 鹽泥 |
| 山東海明化工有限公司 | XAY90 | 1 | 鹽泥 |
| 山東民基化工有限公司 | XMYZ100 | 2 | 鹽水 |
| 山東東營金茂鋁業高科技有限公司 | XAZ120 | 2 | 鹽水 |
| 山東東營金茂鋁業高科技有限公司 | XAZ150 | 3 | 鹽水 |
| 山東莘縣華祥氯堿有限公司 | FBXY80 | 6 | 鹽泥 |
| 山東饒縣三眾化工廠 | XAY50 | 2 | 鹽泥 |
| 山東海化華龍銨銷有限公司 | XMYZ50 | 1 | 鹽泥 |
| 山西合成橡膠集團水泥廠 | FBXYZ500 | 3 | 電石泥 |
| 山西合成橡膠集團水泥廠 | FBXYZ300 | 2 | 電石泥 |
| 山西大同華昌化工有限公司 | FBXY30 | 1 | 鹽泥 |
| 山西大同華昌化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
| 山西霍家工業有限公司 | XAY100 | 2 | 鹽泥 |
| 山西霍家工業有限公司 | XAZ800 | 3 | 電石泥 |
| 開封化工總廠 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 濟源市方升化學有限公司 | XAZ500 | 1 | 電石泥 |
| 河南聯創化工有限公司 | FBXY120 | 4 | 鹽泥 |
| 平煤集團 | XAZ60 | 1 | 鹽泥 |
| 河南神馬氯堿化工集團 | FBXY130 | 4 | 電石泥 |
| 河南神馬氯堿化工集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 河南神馬氯堿化工集團 | FBXY600 | 4 | 電石泥 |
| 河南神馬氯堿化工集團 | FBXYZ800 | 1 | 電石泥 |
| 河南神馬發展有限公司 | FBXY600 | 3 | 電石泥 |
| 河南神馬發展有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽水 |
| 河南濟源樹脂廠 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 河南濟源樹脂廠 | FBXYZ100 | 2 | 鹽泥 |
| 滄州黃驊氯堿有限公司 | FBXY70 | 2 | 鹽泥 |
| 河北寶碩化工集團 | FBXYZ100 | 2 | 鹽泥 |
| 河北寶碩化工集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 河北寶碩化工集團 | FBXY500 | 5 | 電石泥 |
| 河北冀衡化學膠粉有限公司 | FBXY150 | 1 | 鹽水 |
| 河北遵化市鴻源粉末冶金有限公司 | XAZ80 | 2 | 鹽泥 |
| 河北遵化市鴻源粉末冶金有限公司 | XAZ60 | 1 | 鹽泥 |
| 河北冀衡化學股份有限公司 | XAYZB40 | 1 | 鹽水 |
| 河北冀衡化學股份有限公司 | FBXYZB150 | 3 | 鹽水 |
| 唐山三友集團氯堿廠 | FBXYZ228 | 4 | 鹽泥 |
| 唐山三友集團氯堿廠 | FBXYZ100 | 2 | 鹽泥 |
| 唐山三孚硅業有限公司 | FBXYZ60 | 2 | 鹽泥 |
| 西安化工廠 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 陜西金泰化工有限公司 | XAYZ150 | 2 | 鹽泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXYZ400 | 4 | 電石泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXY300 | 1 | 電石泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXYZ800 | 18 | 電石泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXYZ150 | 6 | 鹽泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXYZ200 | 6 | 鹽泥 |
| 陜西北元化工有限公司 | FBXYZ-YZ200 | 1 | 汞污水 |
| 陜西榆林鹽化工有限公司 | FBXYZ280 | 1 | 鹽泥 |
| 浙江凌湖化學廠 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 浙江巨化集團 | FBXY130 | 4 | 鹽泥 |
| 浙江巨化集團 | FBXY54 | 4 | 鹽泥 |
| 杭州電化集團 | FBXYZ300 | 4 | 電石泥 |
| 杭州電化集團 | FBXY130 | 4 | 鹽泥 |
| 浙江嘉興化工廠 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 浙江嘉興化工廠 | FBXY30 | 2 | 鹽泥 |
| 嘉化能源發展有限公司 | FBXY120 | 3 | 鹽泥 |
| 嘉化能源發展有限公司 | FBXY300 | 3 | 鹽泥 |
| 寧波東港電化有限責任公司 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
| 寧波東港電化有限責任公司 | FBXY150 | 10 | 鹽泥 |
| 浙江善高化學有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 浙江藍天環保高科技有限公司 | FBXYZ100 | 2 | 電石泥 |
| 浙江閏土新材料有限公司 | FBXY-YZ150-K | 3 | 鹽泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY300 | 2 | 電石泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXYZ800 | 1 | 電石泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY800 | 4 | 電石泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY200 | 2 | 電石泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY100 | 3 | 鹽泥 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽水 |
| 安徽紅四方化工股份有限公司 | BAY40 | 1 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | XAZ100 | 1 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | XAZ20 | 2 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | FBXY50 | 1 | 鹽泥 |
| 安徽八一化工集團有限公司 | XAZ40 | 2 | 鹽泥 |
| 安徽蕪湖融匯化學有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 江蘇鐘山化工有限公司 | FBXYZ200 | 1 | 電石泥 |
| 江蘇鐘山化工有限公司 | FBXYZ250 | 1 | 電石泥 |
| 江蘇理文化工有限公司 | FBXY120 | 3 | 鹽泥 |
| 中石化南京化工股份有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
| 南京金浦錦湖化工有限公司 | FBXYZ160 | 3 | 鹽泥 |
| 江蘇蘇化化工集團 | FBXYZ300 | 3 | 電石泥 |
| 江蘇蘇化化工集團 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 江蘇蘇化化工集團 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
| 江蘇蘇化化工集團 | XAY80 | 1 | 二次鹽水精制 |
| 新浦化學有限公司 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 新浦化學有限公司 | FBXY100 | 1 | 鹽泥 |
| 江蘇常熟中昊化工有限公司 | FBXYZ130 | 5 | 電石泥 |
| 江蘇常熟中昊化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
| 江蘇無錫格林艾普化工股份有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 電石泥 |
| 江蘇無錫格林艾普化工股份有限公司 | FBXY130 | 4 | 電石泥 |
| 江蘇無錫格林艾普化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 無錫格林艾普鎮江分公司 | XAZ150 | 3 | 鹽泥 |
| 常州新東化工發展有限公司 | FBXYZ150 | 2 | 鹽泥 |
| 常州新東化工發展有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
| 常州新東化工發展有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 鹽泥 |
| 常州新東化工發展有限公司 | XAYZ54 | 2 | 鹽泥 |
| 江蘇江東化工股份有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
| 江蘇江東化工股份有限公司 | FBXY130 | 6 | 電石泥 |
| 江蘇江東化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 江蘇江東化工股份有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 鹽泥 |
| 江蘇鎮江化工二廠 | XAY40 | 2 | 鹽泥 |
| 江蘇鎮江化工二廠 | XAY70 | 1 | 鹽泥 |
| 江蘇大和氯堿化工有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 江蘇大和氯堿化工有限公司 | FBXY150 | 4 | 鹽泥 |
| 北方氯堿化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 電石泥 |
| 北方氯堿化工有限公司 | FBXY54 | 4 | 鹽泥 |
| 徐州天成氯堿化工有限公司 | FBXY300 | 3 | 電石泥 |
| 徐州天成氯堿化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 徐州天成氯堿化工有限公司 | XAZ90 | 2 | 電石泥 |
| 徐州天成氯堿化工有限公司 | XAZ300 | 1 | 鹽泥 |
| 江蘇安邦化工 | FBXY100 | 7 | 鹽泥 |
| 江蘇梅蘭化工股份有限公司 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
| 江蘇梅蘭化工股份有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 江蘇梅蘭化工股份有限公司 | XAYZ110 | 2 | 鹽泥 |
| 泰州青松精細化工有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 電石泥 |
| 泰州青松精細化工有限公司 | FBXYZ500 | 3 | 電石泥 |
| 江蘇揚農化工集團 | FBXYZ200 | 2 | 鋇鹽 |
| 江蘇揚農化工集團 | FBXY130 | 4 | 鹽泥 |
| 南通江山農藥股份有限公司 | FBXY60 | 2 | 鹽泥 |
| 南通江山農藥股份有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 鹽泥 |
| 江蘇優士化學有限公司 | XMY100 | 1 | 鹽泥 |
| 江蘇優士化學有限公司 | XMY70 | 1 | 鹽泥 |
| 張家港雙獅精細化工有限公司 | FBXY90 | 3 | 鹽泥 |
| 方大錦化化工科技股份有限公司 | FBXY90 | 3 | 鹽泥 |
| 方大錦化化工科技股份有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 鹽泥 |
| 方大錦化化工科技股份有限公司 | XAY90 | 6 | 電石泥 |
| 方大錦化化工科技股份有限公司 | XAYZ160 | 6 | 鹽泥 |
| 方大錦化化工科技股份有限公司 | FBXY-YZ250 | 6 | 鹽泥 |
| 沈陽化工股份有限公司 | FBXYZ400 | 6 | 電石泥 |
| 沈陽化工股份有限公司 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 沈陽化工股份有限公司 | XMYZ250 | 2 | 鹽泥 |
| 遼寧本溪東方氯堿有限公司 | XA130 | 1 | 鹽泥 |
| 黑龍江佳木斯樹脂廠 | FBXYZ130 | 2 | 鹽泥 |
| 四平昊華化工有限公司 | FBXY54 | 3 | 鹽泥 |
| 四平昊華化工有限公司 | FBXYZ315 | 1 | 電石泥 |
| 四平昊華化工有限公司 | FBXY100 | 4 | 鹽泥 |
| 長春化工(盤錦)有限公司 | FBXY200 | 2 | 鹽泥 |
| 吉林市吉化北方聯騰化工有限公司 | FBXY-YZ80 | 2 | 鹽水 |
| 岳陽石油化工總廠 | FBXYZ90 | 2 | 鹽泥 |
| 湖南郴州華湘化工有限公司 | XMZ600 | 4 | 電石泥 |
| 湖南衡陽建滔實業有限公司 | FBXY560 | 5 | 電石泥 |
| 湖南衡陽建滔實業有限公司 | FBXY120 | 2 | 鹽水 |
| 湖北宜化楚星化工有限公司 | XMYZ150 | 1 | 鹽泥 |
| 湖北興瑞化工有限公司 | XAZ150 | 2 | 鹽水 |
| 湖北興瑞化工有限公司 | XAYZ120 | 2 | 鹽水 |
| 湖北興瑞化工有限公司 | XAYZ50 | 2 | 鹽泥 |
| 湖北沙隆達股份有限公司 | FBXYZ150 | 2 | 鹽泥 |
| 宜昌瑞錦工貿有限公司 | XAZB126 | 3 | 電石泥 |
| 武漢祥龍電業股份有限公司 | FBXYZ800 | 3 | 電石泥 |
| 武漢祥龍電業股份有限公司 | FBXYZ200 | 1 | 鹽泥 |
| 武漢祥龍電業股份有限公司 | FBXY30 | 1 | 鹽泥 |
| 江西湖口新康達實業化工有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
| 江西湖口新康達實業化工有限公司 | FBXY80 | 3 | 鹽泥 |
| 江西星火有機硅廠 | FBXY130 | 2 | 鹽泥 |
| 江西星火有機硅廠 | FBXYJ130 | 1 | 鹽泥 |
| 江西賽維化工有限公司 | XAZ120 | 2 | 鹽泥 |
| 江西九二鹽業有限公司 | FBXY80 | 2 | 鹽泥 |
| 贛州氯堿制造有限公司 | FBXY80 | 1 | 鹽泥 |
| 四川鴻鶴化工廠 | FBXY54 | 4 | 鹽泥 |
| 四川硅峰有機硅材料有限公司 | FBXY100 | 2 | 鹽泥 |
| 四川瀘州鑫福化工有限公司 | FBXY80 | 1 | 鹽泥 |
| 四川瀘州鑫福化工有限公司 | FBXY120 | 1 | 鹽泥 |
| 四川天源天全鹽化有限公司 | XAZB40 | 7 | 鹽泥 |
| 重慶映天輝氯堿有限公司 | FBXY150 | 2 | 鹽泥 |
| 重慶映天輝氯堿有限公司 | XAYZ150 | 1 | 鹽泥 |
| 重慶天原化工有限公司 | XAZ50 | 2 | 鹽泥 |
| 四川自貢張家壩氯堿化工有限公司 | XAY40 | 4 | 鹽水 |
| 四川自貢張家壩氯堿化工有限公司 | FBXY70 | 3 | 鹽泥 |
| 四川自貢張家壩氯堿化工有限公司 | FBXY80 | 3 | 鹽泥 |
| 成都華融化工股份有限公司 | XMY340 | 8 | 電石泥 |
| 成都華融化工股份有限公司 | XMY50 | 2 | 鹽泥 |
| 成都華融化工股份有限公司 | XMYZ60 | 1 | 鹽泥 |
| 四川天華股份有限公司 | XAZ300 | 2 | 電石泥 |
| 四川樂山福華通達農藥科技有限公司 | FBXY1250 | 2 | 鹽水 |
| 樂山聯峰鹽化有限責任公司大同分公司 | XMYZB200-K | 1 | 鹽泥 |
| 云南化工廠 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 廣東佛山華昊化工有限公司 | FBXYZ54 | 2 | 鹽泥 |
| 廣州昊天化學集團 | FBXY54 | 2 | 鹽泥 |
| 廣東江門市廣悅有限公司 | FBXY130 | 3 | 鹽水 |
| 廣東乳源東陽光電化廠 | XAY60 | 2 | 鹽泥 |
| 廣東乳源東陽光電化廠 | XAY120 | 4 | 鹽泥 |
| 廣西柳州東風化工有限公司 | XAZ300 | 3 | 電石泥 |
| 廣西南寧化工股份有限公司 | XMYZ400 | 1 | 電石泥 |
| 廣西南寧化工股份有限公司 | XMZ60 | 2 | 鹽泥 |
| 廣西南寧化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 鹽泥 |
